特注セミナー
特注セミナーを申し込むには
特注セミナーとは
・博物館に来館される団体のお客様向けのセミナーです。
※雨天のみ実施・雨天時取止めの団体は特注セミナーの申し込みはできません。
・対象団体別、分野別に下記の一覧表のような内容で実施されます。
・時間や内容、人数等については、講師と相談し変更(特注)することができる場合もあります。
・観覧料の他に「受講料」が必要なセミナーもあります。
申し込み方法
(1) 下記の表の中から、受講を希望するものを希望順位(講師を変えて3つ程度)をつけてお知らせください。
セミナーの詳細は、表中セミナータイトルや講師名をクリックして見ることができます。
利用申し込みの際にお伝えください。
(2) 担当者が講師の日程や内容等を調整し、受講できるセミナーをお知らせします。
(事情によりご要望に沿えない場合がございます。)
お問い合わせ・お申し込み先
兵庫県立人と自然の博物館 生涯学習課
〒669-1546 三田市弥生が丘6丁目
TEL : 079-559-2002 FAX : 079-559-2033
E-mail : seminar@hitohaku.jp
特注セミナー(分野で選ぶ)
をクリックして分野を選択すると、選択した分野の一覧へジャンプします。 |
◆◆対象は目安です。時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページへ(※セミナータイトルや講師名をクリック)
※「中学生~小4」欄と、「小2~幼児」欄の表記記号「■」は中学生が対象、「▼」は小学生が対象です。
実施方法などの詳細については、生涯学習課までお問い合わせください。 |
特注セミナーの一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。
特注セミナー講座一覧(地球科学) 〇:対象、▼小学生対象、■中学生対象
セミナータイトル | 一般 | 高校生 | 中学生~ 小4 |
小3 | 小2~幼児 | 講師 | 分野 |
近未来の南海トラフ巨大地震を科学する | 〇 | 〇 | 加藤 茂弘 | 地球 科学 |
|||
断層ドミノで学ぶ巨大地震 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
くらやみで光る鉱物を見てみよう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
石灰岩の中の化石を見てみよう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▼ | ||
日本人の地震観の変遷 | 〇 | 〇 | |||||
ひょうごの化石クイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 半田久美子 | |||
葉や木の化石を観察しよう | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
大地のつくりと変化 | ▼ | 池田 忠広 | |||||
恐竜について学ぼう! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
解説!恐竜化石 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
恐竜時代の動物たち | 〇 | 〇 | ■ | ||||
アンモナイトのふしぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 生野 賢司 | |||
兵庫の「県の石」 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
くらべてわかる アンモナイトとオウムガイ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
化石のレプリカを作って標本にしてみよう | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
絶滅生物 アンモナイトの話 | 〇 | 〇 | ■ | ||||
恐竜ってなに? | 〇 | 〇 | 〇 | 久保田克博 | |||
恐竜ってなに? | 〇 | 〇 | ▼ | ||||
ひょうごの恐竜 | 〇 | 〇 | |||||
篠山層群の恐竜と分岐分析の実習 | 〇 | 〇 | |||||
地層と化石のおはなし | 〇 | ||||||
顕微鏡の使い方 | 〇 | 〇 | ■ | 廣瀬孝太郎 | |||
身近な地形・地質とその成り立ち | 〇 | 〇 | ■ | ||||
地球を掘る、過去を探る-地球掘削科学の最前線- | 〇 | 〇 | ■ | ||||
微化石-顕微鏡で探る地球の変化- | 〇 | ■ | |||||
微化石-顕微鏡で見える小さな化石の話- | ▼ | 〇 | ▼ | ||||
地層って何? | ▼ | 〇 | ▼ | ||||
科学者へキャリアパス-自然科学編- | 〇 | ■ | |||||
顕微鏡で見てみよう | ▼ | ||||||
プランクトンの観察 | 〇 | 〇 | ■ | ||||
小さな化石探し | 〇 | 〇 | ▼ | ||||
系統樹ってなんだろう | 〇 | 〇 | 田中 公教 | ||||
化石から読み解く生物進化 | 〇 | 〇 | ■ | ||||
太古の生き物のしらべかた | ▼ | 〇 | ▼ |
▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(植物) 〇:対象、▼小学生対象、■中学生対象
▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(昆虫(節足動物)) 〇:対象、▼小学生対象、■中学生対象
セミナータイトル | 一般 | 高校生 | 中学生~ 小4 |
小3 | 小2~幼児 | 講師 | 分野 |
校区の昆虫、鑑定します | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 八木 剛 | 昆虫 (節足 動物) |
|
兵庫のホタル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
トンボ(バッタ)とりペナントレース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
チビクワをゲットしよう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
里山の昆虫のこれまでとこれから | 〇 | 中濱 直之 | |||||
野外での昆虫調査方法 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
昆虫の体のつくりと育ち | 〇 | 〇 | 〇 | 山田 量崇 | |||
人と昆虫とのかかわり | 〇 | 〇 | |||||
深田公園でむしとり | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
身近なクモの観察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 山﨑 健史 |
▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(動物と生態系) 〇:対象、▼小学生対象、■中学生対象
セミナータイトル | 一般 | 高校生 | 中学生~ 小4 |
小3 | 小2~幼児 | 講師 | 分野 |
生き物の色々な音の出し方・使い方 | 〇 | 〇 | 〇 | 太田 菜央 | 動物と 生態系 |
||
博物館の動物標本:展示から研究まで | 〇 | 〇 | ■ | ||||
日本の動物地理 | 〇 | 〇 | 太田 英利 | ||||
は虫類の生活 | 〇 | ||||||
両生類の生活 | 〇 | ||||||
カエルの指、トカゲの指 | 〇 | 〇 | |||||
アフリカでの古代湖調査 | 〇 | 〇 | 高橋 鉄美 | ||||
コウノトリを支える生態系のしくみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 三橋 弘宗 | ||
どうしてたくさんの生物が共存できるのだろうか? | 〇 | ■ | |||||
川のしくみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
兵庫県のカタツムリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鈴木 武 | ||
六甲山にちなむ生きもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(環境と地域づくり) 〇:対象、▼小学生対象、■中学生対象
セミナータイトル | 一般 | 高校生 | 中学生~ 小4 |
小3 | 小2~幼児 | 講師 | 分野 |
逆さカメラをつくろう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 赤澤 宏樹 | 環境と 地域 づくり |
|
ピカピカ泥だんごをつくろう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
古写真に見る暮らしと自然 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ひとはくと有馬富士公園 | 〇 | 〇 | 藤本 真里 | ||||
住民参画型の公共施設運営 | 〇 | 〇 | |||||
公園の立体カードをつくろう | 〇 | 〇 | 〇 | 大平 和弘 | |||
妖怪って何だろう | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
環境と共生する都市を考える | 〇 | 〇 | 〇 | 福本 優 | |||
妖怪あんぜんワークショップ | ▼ | 〇 | 〇 | 髙田 知紀 | |||
地域防災と神社 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
「人と自然」の哲学茶話会 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
合意形成の方法 | 〇 | 〇 | |||||
政策の効果を高めるEBPMの必要性と課題:科学的手法を策定プロセスに活かすために | 〇 | 衛藤 彬史 | |||||
五感を使ったコーヒー焙煎体験 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
捨てられるはずだったものを活かすには-もったいないから生まれる新たな価値 | 〇 | 〇 | 〇 |
▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(その他・複合) 〇:対象、▼小学生対象、■中学生対象
セミナータイトル | 一般 | 高校生 | 中学生~ 小4 |
小3 | 小2~幼児 | 講師 | 分野 |
新種を見つける~分類学者の研究~ | 〇 | 〇 | ■ | 山﨑 健史 | その他 ・複合 |
||
クイズ★うんちく博物館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 藤本 真里 | ||
生物多様性とわたしの暮らし | 〇 | 〇 | 橋本 佳延 | ||||
植物標本庫見学 | 〇 | 〇 | 〇 | 高野 温子 | |||
博物館の資料について | 〇 | 〇 | ■ | ||||
博物館標本の研究活用方法について | 〇 | 〇 | ■ | ||||
生物多様性って何? | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 三橋 弘宗 | ||
封入標本をつくろう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
DNAから何が分かる?遺伝子が解き明かす生物多様性の不思議 | 〇 | 〇 | 中濱 直之 | ||||
科学論文の読み方講座~サイエンスの最先端に触れてみよう~ | 〇 | 〇 | ■ | ||||
野外安全講習~安全なフィールドワークのために~ | 〇 | 〇 | ■ | ||||
研究とは? | 〇 | 〇 | ■ | 池田 忠広 | |||
研究者を目指す方々へ | 〇 | 〇 | |||||
研究発表のまとめ方 | 〇 | 〇 | 京極 大助 | ||||
生物と数学 | 〇 | 〇 | |||||
データの見方~データ分析ことはじめ~ | 〇 | 〇 | |||||
研究テーマの選び方 | 〇 | 〇 | |||||
展示室ツアー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | フロアスタッフ | ||
デジタル紙芝居 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
しぜんみっけ! | 〇 | エコロコ プロジェクト |
|||||
どんぐりたいけん | 〇 |
▲ページのトップに戻る |