相互交流の記録
年 月 | 内 容 | 場 所 | 目 的 | 人 数 | 備 考 |
1996.6 | サバ大学熱帯生物・保全研究所マリアッティ・モハマド博士来館 | 兵庫 | 公開セミナー講師 | 1 | (財)ひょうご科学技術創造協会,海外研究者招聘助成 |
1997.6 | 人博とサバ大学の間で学術交流協定締結 | サバ | 学術交流協定締結 | 3 | |
1998.2 | タビン野生生物保護区における第1回共同学術調査 | サバ | 学術調査 | 5 | 兵庫県立大学特別研究助成,特別推進研究 |
1998.3 | タビン野生生物保護区における第2回共同学術調査 | サバ | 学術調査 | 6 | 兵庫県立大学特別研究助成,特別推進研究 |
1998.7 | 第1回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 6(県下小中高校生24名) | |
1998.9 | アブハッサン・オスマンサバ大学学長一行来館 | 兵庫 | 兵庫県教育長・姫工大学長表敬訪問 | 3 | |
1998.11 | タビン野生生物保護区における第3回共同学術調査 | サバ | 学術調査 | 4 | 日本生命財団,一般研究助成 |
1999.3 | クリアス・ビンスル泥炭湿地林保護区における第4回共同学術調査 | サバ | 学術調査 | 7 | 日本生命財団,一般研究助成 |
1999.5 | 淡路花博の熱帯雨林展示に関するサバ大学・サバ州政府との打ち合わせ | サバ | 花博展示協力 | 3 | 夢の架け橋記念事業協会 |
1999.5 | マリアウベースン自然保護区における第5回共同学術調査 | サバ | 学術調査 | 6 | 日本生命財団,一般研究助成 |
1999.6 | タビン野生生物保護区において昆虫類調査 | サバ | 学術調査 | 2 | 日本生命財団,一般研究助成 |
1999.7 | モハマド・ノー サバ大学副学長来館 | 兵庫 | 兵庫県副知事表敬訪問 | (財)ひょうご科学技術創造協会,海外研究者招聘助成 | |
1999.7 | 第2回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 6(県下小中高校生26名) | |
1999.10 | クロッカー山自然保護区における第6回共同学術調査 | サバ | 学術調査 | 3 | 兵庫県立大学特別研究助成,特別推進研究 |
1999.11 | ラフレシア・オランウータン等の日本への持ち出し交渉・作業 | サバ | 花博展示協力 | 2 | 夢の架け橋記念事業協会 |
2000.3 | アブ・ハッサン・オスマン サバ大学学長一行来県 | 兵庫 | 花博展示協力 | 5 | 夢の架け橋記念事業協会 |
2000.7 | 第3回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 6(県下小中高校生26名) | |
2001.4 | マリアッティ・モハマド サバ大学熱帯生物・保全研究所長来館 | 兵庫 | 学術交流 | 1 | 日本生命財団,一般研究助成 |
2001.5 | マリアウベースン自然保護区における第10回共同学術調査 | サバ | 学術調査 | 5 | 日本生命財団,一般研究助成 |
2001.7 | 第4回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 6(県下小中高校生26名) | |
2001.8 | サバ大学学長、サバ州副知事来県 | 兵庫 | 国際シンポジウム | JICA | |
2002.3 | ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム:オープニング国際シンポジウム | サバ | 国際シンポジウム | 1 | JICA |
2002.4 | ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム | サバ | 共同研究・技術協力 | 長期(1年)1名、短期3名 | JICA |
2002.6 | アブ・ハッサン・オスマン サバ大学学長一行来館 (学術交流協定1回目更新のための調印) | 兵庫 | 学術交流協定更新 | 6 | JICA |
2002.7 | 第5回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 7(県下小中高校生26名) | (財)総合教育研究財団、(財)こども教育支援財団 |
2003.4 | ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム | サバ | 共同研究・技術協力 | 長期(1年)1名、短期2名 | JICA |
2004.6 |
ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム | サバ | 共同研究・技術協力 | 長期(1年)1名、短期2名 | JICA |
2004.7 |
第6回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 8(県下小中高校生26名) | (財)総合教育研究財団、(財)こども教育支援財団 |
2005.4 | ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム | サバ | 共同研究・技術協力 | 長期(1年)1名 | JICA |
2005.7 | 第7回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 8(県下小中高校生26名) | (財)総合教育研究財団、(財)こども教育支援財団 |
2005.12 | ノー サバ大学学長、マリアッティ 熱帯生物・保全研究所長来館 | 兵庫 | 兵庫県教育長表敬訪問 | 2 | |
2006.2 | ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム | サバ | 共同研究・技術協力 | 長期(1年)1名、短期1名 | JICA |
2006.7 | 第8回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 7(県下小中高校生18名) | (財)総合教育研究財団 |
2007.7 | 第9回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 6(県下小中高校生22名) | (財)総合教育研究財団 |
2007.7 | 人博とサバ大学の学術交流協定 2回目更新のための調印 | サバ | 学術交流協定更新 | 2 | 第9回ジャングルスクールに合わせて実施 |
2008.7 | 第10回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 5(県内外小中高校生18名) | (財)総合教育研究財団 |
2009.7 | 第11回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 5(県内外小中高校生28名) | (財)総合教育研究財団 |
2010.5 | マリアッティ教授、ラハダツ・サイエンススクール先生・生徒来県(淡路島) | 兵庫 | 国際シンポジウム | 5 | 公園・花・こども国際フォーラム実行委員会/淡路花博10周年記念事業実行委員会 |
2010.7 | 第12回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 5(県内外小中高校生28名) | (財)総合教育研究財団 |
2011.7 | 第13回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 7(県内外小中高校生28名) | (財)総合教育研究財団 |
2012.7 | 第14回ボルネオジャングル体験スクール | サバ | 学校教育支援 | 6(県内外小中高校生26名) | (財)日本児童教育振興財団 |
2012.7 | 人博とサバ大学の学術交流協定3回目更新のための調印 | サバ | 学術交流協定更新 | 1 | 第14回ジャングルスクールに合わせて実施 |