組織と職員構成
人と自然の博物館の運営を支える組織体制は上の図のとおりです。事務系職員と研究員などから構成されています。実線部分が採用時の所属で、点線部分は館内の辞令によって研究員が兼務し、事務系職員とともに事業推進にあたります。このなかのタスクフォースは年度ごとの重要課題を解決するための特定業務遂行型の部署となります。
組織構成の一覧は下の表のとおりです。
(令和6年5月1日現在)
事務職 | 研究職 | 技能 労務職 |
会計年度 任用職員 |
非常勤 嘱託員 |
||
館長 | 1 | |||||
名誉館長 | 2 | |||||
副館長 | (1) | |||||
マーケティング 及び マネジメント部門 |
次長 | 1 | ||||
館長補佐 | 1 | |||||
総務課 | 5(1) | 1 | 2 | |||
企画・調整室 | (5) | |||||
恐竜タスクフォース | (7) | (1) | ||||
D&Iタスクフォース | (4) | |||||
事業推進部門 | 事業推進部長 | (1) | ||||
生涯学習課 | 6 | 4 | ||||
生涯学習推進室 | (5) | |||||
地域連携推進室 | (6) | |||||
Kidsタスクフォース | (4) | (2) | ||||
次世代タスクフォース | (5) | |||||
研究開発部門 | 次長 | (1) | ||||
自然・環境評価研究部 | 12 | 12 | ||||
自然・環境マネジメント研究部 | 11 | 6 | ||||
自然・環境再生研究部 | 8 | 13 | ||||
研究・シンクタンク推進室 | (4) | |||||
コレクション管理・活用室 | (4) | |||||
新ビジョン実現タスクフォース | (6) | |||||
計 | 13 | 31 | 1 | 37 | 3 |
*( )は、兼務職員の数。計については重複を除く。
*研究職のうち19名は兵庫県立大学 自然・環境科学研究所教員の併任。